Рейтинги
Тариф | Тестовый | Стандарт | Бизнес | Премиум | VIP |
---|---|---|---|---|---|
Количество часов | 10 | 40 | 60 | 100 | 200 |
Время реагирования / час (в рабочие дни с 10:00 до 19:00) | до 6 | до 4 | до 3 | до 2 | до 1 |
Стоимость дополнительного часа специалиста в руб. | 3 300 | 2 800 | 2 750 | 2 700 | 2 600 |
Мониторинг работы сайта | |||||
Резервное копирование сайта | |||||
Антивирусная проверка сайта | |||||
Хранение паролей | |||||
Отслеживание оплаты домена, хостинга | |||||
Консультация эксперта | |||||
Обновление контента (размещение текстов, фотографий, создание баннеров) | |||||
Изменение, доработка функционала | |||||
Правка вёрстки (в том числе создание адаптивной / разработка мобильной версии сайта) | |||||
Личный менеджер | |||||
Переговоры по вопросам сайта с третьей стороной | |||||
Бесплатная техническая проверка функционала сайта | |||||
Срок действия предоплаченных часов | 1 месяц | 2 месяца | 2 месяца | 2 месяца | 2 месяца |
Стоимость | 33 000 руб | 112 000 руб | 165 000 руб | 270 000 руб | 520 000 руб |
137 способов привлечения клиентов
Пример маркетингового плана на 3 месяца
KPI отдела маркетинга
На протяжении всего периода сотрудничества все этапы сдавались вовремя. Менеджер, ведущий наш проект, был постоянно доступен по всем видам связи, все правки осуществлялись оперативно.
Полностью удовлетворены выбором MWI в качестве партнера по данному направлению.